ПРОДАЖА
| Стоимость объекта недвижимости, указываемая физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) в договоре купли-продажи (базовых величин)6 | Тарифы6 (% от стоимости объекта недвижимости)) |
| Объекты недвижимости: |
|
| до 4200 включительно | 3,0 |
| свыше 4200 до 5000 включительно | 2,5 |
| свыше 5000 до 5800 включительно | 2,4 |
| свыше 5800 до 6600 включительно | 2,3 |
| свыше 6600 до 7500 включительно | 2,2 |
| свыше 7500 до 8300 включительно | 2,1 |
| свыше 8300 до 9100 включительно | 2,0 |
| свыше 9100 до 10000 включительно | 1,9 |
| свыше 10000 до 10500 включительно | 1,8 |
| свыше 10500 до 11600 включительно | 1,7 |
| свыше 11600 до 12400 включительно | 1,6 |
| свыше 12400 до 13200 включительно | 1,5 |
| свыше 13200 до 14000 включительно | 1,4 |
| свыше 14000 до 14900 включительно | 1,3 |
| свыше 14900 до 15700 включительно | 1,2 |
| свыше 15700 до 16500 включительно | 1,1 |
| свыше 16500 | 1,0 |
Тарифы (ставки) на риэлтерские услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей)
| № п/п | Наименование риэлтерской услуги | Тариф2 (базовых величин) |
| 1. | Консультационные услуги по сделкам с объектами недвижимости (в письменной форме) | 3 |
| 2. | Услуги по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости (в письменной форме): | |
| 2.1. | отчуждение и (или) приобретение3 объектов недвижимости | 5 |
| 2.2. | долевое строительство жилых помещений | 80 |
| 3. | Услуги по подбору вариантов сделки (за исключением сделки по найму жилых помещений) с объектом недвижимости4: | |
| 3.1. | квартира (комната, доля) | 45 |
| 3.2. | жилой дом (доля дома) | 60 |
| 3.3. | земельный участок | 40 |
| 3.4. | дача, садовый домик | 45 |
| 3.5. | гараж | 20 |
| 3.6. | машино-место | 20 |
| 4. | Услуги по подбору вариантов сделки с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости | 50 |
| 5. | Услуги по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости (в письменной форме) и подбору вариантов сделки с объектом недвижимости по найму жилых помещений | 5 |
| 6. | Организация и проведение согласования условий предстоящей сделки с объектами недвижимости | 10 |
| 7. | Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с совершением сделки с объектами недвижимости: | |
| 7.1. | отчуждение и (или) приобретение 3 квартиры (комнаты, доли) | 30 |
| 7.2. | отчуждение и (или) приобретение 3 жилого дома (доли дома) | 45 |
| 7.3. | отчуждение и (или) приобретение 3 земельного участка | 30 |
| 7.4. | отчуждение и (или) приобретение 3 дачи, садового домика | 35 |
| 7.5. | отчуждение и (или) приобретение 3 гаража | 10 |
| 7.6. | отчуждение и (или) приобретение 3 машино-места | 10 |
| 7.7. | найм жилых помещений | 5 |
| 8 | Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов по сделке с участием в строительстве (в том числе долевом) объекта недвижимости | 5 |
| 9 | Услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров залога объектов недвижимости | 15 |
| 10 | Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: | |
| 10.1. | отчуждение и (или) приобретение 3 квартиры (комнаты, доли) | 15 |
| 10.2. | отчуждение и (или) приобретение 3 жилого дома (доли дома) | 20 |
| 10.3. | отчуждение и (или) приобретение 3 земельного участка | 15 |
| 10.4. | отчуждение и (или) приобретение 3 дачи, садового домика | 15 |
| 10.5. | отчуждение и (или) приобретение 3 гаража | 10 |
| 10.6. | отчуждение и (или) приобретение 3 машино-места | 10 |
| 10.7. | найм жилых помещений | 5 |
| 10.8. | реконструкция, переустройство и перепланировка жилых помещений | 60 |
| 10.9. | перевод жилых помещений в нежилые помещения | 95 |
© 2025 Гарант Недвижимость
Официальный сайт: Garantiruem.by | Гарантируем.бел